가입신청
가입신청서 검토
가입결정 및 통보
가입금·출자금·연회비 납부
출자증권·조합원증·교부
구 분 | 출자금 | 연회비 |
---|---|---|
전년도 연매출 50억원 미만 | 1,000 | 1,320 |
전년도 연매출 50원∼80억원 미만 | 3,000 | 1,650 |
전년도 연매출 80억원∼150억원 미만 | 5,000 | 1,800 |
전년도 연매출 150억원∼300억원 미만 | 8,000 | 2,400 |
전년도 연매출 300억원∼500억원 미만 | 10,000 | 3,000 |
전년도 연매출 500억원∼800억원 미만 | 15,000 | 4,000 |
전년도 연매출 800억원 이상 | 20,000 | 5,000 |
경기도 광명시 새빛공원로 67, 자이타워 A동 1601호 (일직동)
우편번호: 14348
TEL: 02-782-1923
FAX: 02-782-1924
fastenerkorea@gmail.com